| メーカー | 日野 |
|---|---|
| 年式 | 2017(平成29)年 |
| 走行距離 | 15.6万km |
| 支払総額 | 273.5万円 |
|---|---|
| 車両本体価格 | 264万円 |
| 諸費用 | 9.5万円 |
仕上済 排ガス乗入規制全国対応 ES 左電格ミラー 荷台(cm)長346×幅160×高37 100KW(136PS)
| 走行距離 | 15.6万km | 修復歴 | なし | 車検 | 車検整備付 |
|---|---|---|---|---|---|
| 禁煙車 | - | ワンオーナー | - | 登録済未使用車 | - |
| 記録簿 | - | 輸入認定中古車 | - | ディーラー車 | - |
| 経路 | - |
| 現行型 | - | ハンドル | 右 | 年式(初度登録) | 2017(平成29)年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 4000cc(D) | 乗車定員 | 3名 | 駆動方式 | 2WD |
| 燃料 | 軽油 | ドア | 2D | エコカー減税対象車 | - |
| ミッション | MT5速 | 過給器 | ターボチャージャー | 車体色 | ホワイト |
| 車台番号下3桁 | 782 | その他仕様 | - | 全体のサイズ | 519 / 169 / 221 |
| ボディタイプ | 平床ボディ | 分類番号 | 1ナンバー | 就寝人数(目安) | - |
| ベッド付き | - | 積載可能量 | 2t以上5t未満 | 荷台寸法 | 346 / 160 / 37 |
| エアバッグ | 運転席 | スライドドア | - | サンルーフ | - |
|---|---|---|---|---|---|
| ABS | ○ | エアコン | ○ | Wエアコン | - |
| パワーステアリング | ○ | パワーウィンドウ | ○ | アイドリングストップ | ○ |
| 横滑り防止装置 | - | 盗難防止システム | - | リフトアップ | - |
| 電動格納ミラー | ○ | 後輪ダブル | ○ | 三方開 | ○ |
| ラッシングレール | - | サイドドア | - | 坂道発進補助装置 | ○ |
| 冷凍(中温 -5℃) | - | 冷凍(低温 -20℃) | - | 冷凍(超低温 -30℃以下) | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 冷蔵 | - | 保冷 | - | 低床 | - |
| 全低床(フルフラットロー) | ○ | 高床 | - | - | - |
| カーナビ | - | TV | - | オーディオ | - |
|---|---|---|---|---|---|
| ビジュアル | - | アルミホイール | - | 革シート | - |
| キーレス | - | HID(キセノンライト) | - | バックカメラ | - |
| ETC | ○ | エアロ | - | スマートキー | - |
| ローダウン | - | パワーシート | - | 3列シート | - |
| ベンチシート | - | フルフラットシート | - | オットマン | - |
| シートヒーター | - | ウォークスルー | - | 後席モニター | - |
| 衝突安全ボディ | - | 電動リアゲート | - | フロントカメラ | - |
| シートエアコン | - | 全周囲カメラ | - | サイドカメラ | - |
| オートクルーズコントロール | - | レーンアシスト | - | 自動駐車システム | - | パークアシスト | - |
|---|
| 横滑り防止装置 | ○ | 衝突安全ボディ | - | 衝突被害軽減システム | - |
|---|---|---|---|---|---|
| オートマチックハイビーム | - | 頸部衝撃緩和ヘッドレスト | - | オートライト | - |
| 保証 | 保証付:3ヶ月
走行距離:3,000km 当社で定める保証(3ヶ月又は3,000キロ)を致します。なお、整備無しの車両本体のみ現状販売の場合は保証無しです。 |
|---|---|
| 法定整備 | 整備付 保証付整備(¥220,000-)が車両本体価格に含みます。車両本体現状渡しでは引かれますが保証無しとなります。 |